Pendidikan Agama
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Bahasa Indonesia
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Bahasa Inggris
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Pendidikan Kewarganegaraan
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Seni Budaya
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Matematika Wajib
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Sejarah Indonesia
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Sejarah Peminatan
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Ekonomi
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Sosiologi
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Geografi
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
Bahasa Sunda
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
PKWU
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||
PJOK
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | AGNES SALSABILA | ||||
2 | AGUSTINUS PANDAPOTAN | ||||
3 | ANDARYETA SURIANI | ||||
4 | ARIEL KEVIN | ||||
5 | ARMANDO BLESKADIT | ||||
6 | Benaya Rafael | ||||
7 | DYON A. P. TABUNI | ||||
8 | FRITS KIRIIHIO | ||||
9 | Hendrikus Bandi | ||||
10 | JHONNY SITANGGANG | ||||
11 | MARCELIANO DEWA | ||||
12 | MERANUS LIWIYA | ||||
13 | Okis Telenggen | ||||
14 | RIZHAL RIDWAN | ||||
15 | SILOAM MANSOBEN | ||||