Pendidikan Agama
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Bahasa Indonesia
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Bahasa Inggris
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Matematika Wajib
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Matematika Peminatan
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Sejarah Indonesia
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Pendidikan Kewarganegaraan
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Seni Budaya
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Bahasa Sunda
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Kimia
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Biologi
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
Fisika
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
PKWU
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |
PJOK
NO | NAMA | NH | US | PRK/PTF | N.AKHIR |
1 | ALINE JOSEPHINE | ||||
2 | ANGELINA TITANYA | ||||
3 | Anthony Yusuf | ||||
4 | CAESAR VALENTINO VENUS | ||||
5 | Charol Esra Naa | ||||
6 | DINHO CLAUDIO J. | ||||
7 | EDWARD BAGJA WAHYUDI | ||||
8 | GERRY JUARSA TEBI | ||||
9 | Hezron Hans M. Sraun | ||||
10 | KEZIA TIO PASARIBU | ||||
11 | YOEL ANDREAS SIWANA |